| 
 | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | 
| 58 | 31.12 2024 | 15.34 - 16.03 | Techn. Hilfeleistung Natur, Baum über Straße | Seddin Blumesiedlung | 
| 57 | 22.12.2024 | 17.52 - 19.28 | Techn. Hilfeleistung, Person auf Schiene, unklare Lage | Neuseddin  Bahnhof Seddin | 
| 56 | 13.12.2024 | 17.56 - 19.10 | Techn. Hilfeleistung VU mit P,  PKW auf PKW | BAB10 Ri. HH zw. AS Ferch &  AD Potsdam | 
| 55 | 09.12.2024 | 7.56 - 9.05 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW <-> PKW | BAB10 Ri. HH zw. AD Potsdam &  AS Glindow | 
| 54 | 07.12.2024 | 9.22 - 9.50 | Techn. Hilfeleistung Öl Land, Ölspur | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch &  AS Michendorf | 
| 53 | 06.12.2024 | 7.43 - 8.15 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, Kleintransporter überschlagen | BAB10 Ri. HH zw. AS Michendorf & AS Ferch | 
| 52 | 25.11.2024 | 7.37 | Techn. Hilfeleistung VU mit P,  Abbruch | Neuseddin Kunersdorfer Straße | 
| 51 | 22.11.2024 | 17.08 - 17.44  | Techn. Hilfeleistung VU mit P, VU PKW-LKW | BAB10 Ri. FF/O. zw. AD Potsdam & AS Ferch | 
| 50 | 12.11.2024 | 17.14 - 17.50 | Techn. Hilfeleistung VU mit P LKW/Bus, mehrere PKW und verm. 1x LKW | BAB10 Ri. HH zw. AS Michendorf & AS Ferch | 
| 49 | 29.10.2024 | 11.17 - 11.35 | Brand Brandmeldeanlage, BMA ausgelöst | Neuseddin Seeweg | 
| 48 | 22.10.2024 | 9.41 - 10.17 | Techn. Hilfeleistung Öl Land Ölspur | Seddin Am Fenn | 
| 47 | 22.10.2024 | 7.52 - 8.54 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, 3x PKW, 6 Betroffene, auslaufende Betriebsstoffe | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch &  AS Michendorf | 
| 46 | 11.10.2024 | 17.11 - 17.40 | Techn. Hilfeleistung Natur, Baum auf Straße | Kähnsdorf Kähnsdorfer Weg | 
| 45 | 07.10.2024 | 8.15 - 8.45 | Hilfeleistung für Menschen Türnotöffnung | Kähnsdorf  Am Waldessaum | 
| 44 | 03.10.2024 | 7.17 - 7.45 | Hilfeleistung für Menschen Tragehilfe für RD | Seddin Kornblumenweg | 
| 43 | 27.09.2024 | 9.23 - 9.45 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, eCall, Abbruch auf Anfahrt | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch &  AS Michendorf | 
| 42 | 27.09.2024 | 7.48 - 8.58 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, 2x LKW, 1verl. Person, auslaufende BS | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch &  AS Michendorf | 
| 41 | 21.09.2024 | 22.08 - 23.30 | Techn. Hilfeleistung Öl Land, Ölspur | B2 zw. Gewerbestraße & K6907 | 
| 40 | 07.09.2024 | 7.02 - 8.09 | Techn. Hilfeleistung  Öl Land, Dieselspur | Neuseddin Kunersdorfer Straße | 
| 39 | 05.09.2024 | 15.17 - 16.28 | Brand Wald Rauchentwicklung über Flugsicherung gemeldet | Neuseddin | 
| 38 
 | 04.09.2024
 | 2.22 - 3.25
 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, Transporter in Leitplanke
 | BAB10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam
 | 
| 37
 | 03.09.2024
 | 2.27 - 3.17
 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW auf LKW, auslaufende BS
 | BAB10 Ri, FF/O. zw. AD Potsdam & AS Ferch
 | 
| 36
 | 28.08.2024
 | 15.56 - 16.46
 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW in Leitplanke
 | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf
 | 
| 35 | 19.08.2024 | 13.34 - 13.54 | Brand klein brennende Mülltonne | BAB10 Ri. FF/O. Rastplatz Michendorf Süd | 
| 34 | 15.08.2024 | 14.16 - 14.30 | Techn .Hilfeleistung VU mit P, Transporter auf PKW | B2 Kreuzung Weinbergstraße | 
| 33 | 13.08.2024 | 19.10 - 20.38 | Brand Wald, Entstehungsbrand Waldboden | Neuseddin hinter Bhf Seddin Ri. Michendorf  | 
| 32  | 09.08.2024 | 13.48 - 14.20 | Techn. Hilfeleistung Natur, Ast über Straße | B2 zw. Kunersdorfer- & Gewerbestraße | 
| 31 | 10.07.2024 | 23.35 - 0.16  | Brand Gebäude, Sonderstichwort 309, Heimrauchmelder | Neuseddin Hans-Beimler-Straße | 
| 30 | 10.07.2024 | 10.52 - 11.35 | Techn. Hilfeleistung VU klemm,  | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch &  AS Michendorf | 
| 29 | 03.07.2024 | 3.40 - 5.12 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, LKW im Straßengraben | BAB10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam | 
| 28 | 28.06.2024 | 15.45 - 16.38 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW gegen LKW | Neuseddin Kunersdorfer Straße | 
| 27 | 03.06.2024 | 17.54 - 18.38 | Brand Gebäude groß, unklarere Rauchentwicklung aus mehreren Fenstern, alte Gaststätte | Neuseddin Pappelallee 
 | 
| 26 | 02.06.2024 | 21.55 - 22.31 | Brand Brandmeldeanlage, BMA ausgelöst, Hotel | Neuseddin Pappelallee | 
| 25 | 21.05.2024 | 7.54 - 8.16 | Techn. Hilfeleistung Person im Wasser,  Schlauchboot ohne Person | Wasserfläche Großer  Seddiner See | 
| 24 | 19.05.2024 | 7.07 - 8.27 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, LKW - Transporter, mehrere Verletzte | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & ASMichendorf | 
| 23 | 15.05.2024 | 0.31 - 1.09 | Brand, Brandmeldeanlage, Rauchmelder ausgelöst | Neuseddin Ebereschenring | 
| 22 | 10.05.2024 | 20.53 - 21.19 | Brand klein, unklare Rauchentwicklung | Kähnsdorf Dorfstraße | 
| 21 | 10.05.2024 | 8.08 - 8.54 | Techn. Hilfeleistung Öl Land, Dieselspur | Neuseddin, OV K6907 Ri. Ferch | 
| 20 | 01.05.2024  | 16.20 - 21.00 | Techn. Hilfeleistung Person im Wasser, Ertrinkungsunfall | Wasserfläche Großer  Seddiner See | 
| 19 | 11.04.2024 | 14.12 - 14.28 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, Abbruch auf Anfahrt | BAB10 Ri. HH zw. AD Potsdam & AS Glindow | 
| 18 | 09.04.2024 | 2.43 - 3.15  | Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW in Graben | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf | 
| 17 | 06.04.2024 | 4.00 - 5.38 | Techn. Hilfeleistung klein, Wasser im Keller | Seddin Kornblumenweg | 
| 16 | 04.04.2024 | 16.00 - 16.34 | Techn. Hilfeleistung klein, Einklemmung Person, Hand von Kind in Fernglas | Neuseddin Hans-Beimler-Straße | 
| 15 | 31.03.2024 | 16.39 | Brand klein, unklare Rauchentwicklung Motorraum Abbruch | BAB10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam | 
| 14 | 30.03.2024 | 17.30 - 1.00 | Hilfeleistung kommunal, Absicherung Umzug und Osterfeuer | Seddin Festplatz | 
| 13 | 30.03.2024 | 3.00 -  3.48 | Techn. Hilfeleistung , Ausleuchten Landeplatz f. ITH | Kähnsdorf Rauher Berg  | 
| 12 | 20.03.2024 | 15.05 - 18.31 | Techn. Hilfeleistung Gefahrgut groß, undichter Kesselwagen | Neuseddin Bahnhof Seddin | 
| 11 | 12.03.2024 | 2.32 - 3.40 | Techn. Hilfeleistung Öl Land, Betriebsmittelspur Gewerbegebiet | Neuseddin  Pappelallee | 
| 10 | 10.03.2024 | 13.55 - 14.28 | Technische Hilfeleistung klein,  Wasserschaden | Neuseddin Hans-Beimler-Str. | 
| 9 | 03.03.2024 | 9.10 - 11.40 | Techn. Hilfeleistung kommunal Verdachtsüberprüfung PKW im Wasser | Seddin Teufelssee | 
| 8 | 02.03.2024 | 18.55 - 20.10 | Techn. Hilfeleistung vermutl. PKW im Wasser | Seddin Teufelssee | 
| 7 | 29.02.2024 | 13.45 - 14.25 | Techn. Hilfeleistung Gas, Gasgeruch im Keller | Neuseddin Im Winkel | 
| 6 | 12.02.2024 | 18.59 - 19.50 | Brand LKW, brennende Achse, Tankwagen mit Stickstoff | BAB10 Ri. FF/O. zw. AS Ferch & AS Michendorf,  RaPla Süd | 
| 5 | 21.01.2024 | 15.15 - 15.47 | Brand Brandmeldeanlage, BMA Hotel ausgelöst | Neuseddin Am Fuchsbau | 
| 4 
 | 16.01.2024
 | 17.28 - 18.20
 | Brand Gebäude klein, brennt Toilettenanlage
 | BAB10 Ri. FF./O. Rastplatz Michendorf Süd
 | 
| 3
 | 15.01.2024
 | 14.14 - 15.48
 | Techn. Hilfeleistung klein, LKW gegen Laterne, Laterne droht auf Imbiss zu kippen
 | Neuseddin Pappelallee
 | 
| 2
 | 12.01.2024
 | 11.52 - 13.20
 | Techn. Hilfeleistung Gefahrgut, undichter Kesselwagen UN1230 
 | Neuseddin Weg zum Wasserturm
 | 
| 1 | 11.01.2024 | 17.23 - 19.05
 | Brand Gebäude groß,  Dach von Bungalow brennt
 | KähnsdorfKähnsdorfer Weg
 
 |