| Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
15 | 25.03.2025 | 9.12 - 10.00 | Brand Gebäude klein, Gasflache explodiert | Kähnsdorf Erikaweg |
14 | 21.03.2025 | 12.07 - 13.50 | Techn. Hilfeleistung Gefahrgut klein, undichter Kesselwagen mit Xylene | Neuseddin Rangierbahnhof Seddin |
13 | 04.03.2025 | 16.50 - 17.20 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, 2x PKW | BAB10 Ri. HH zw. AS Michendorf & AS Ferch |
12 | 04.03.2025 | 15.39 - 16.50 | Techn. Hilfeleistung VU klemm, mehrere PKW, mind. 1 auf Dach | BAB10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam |
11 | 03.03.2025 | 8.49 - 9.10 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, Transporter von Fahrbahn in Graben | BAB10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam |
10
| 08.02.2025
| 13.38 - 14.00
| Techn. Hilfeleistung VU mit P, PKW gegen Baum
| Neuseddin K6907 zw. Bahnhof & A10
|
9 | 05.02.2025 | 12.03 - 12.28 | Hilfeleistung für Menschen, Tragehilfe für RD | Kähnsdorf Kähnsdorfer Weg |
8 | 03.02.2025 | 14.31 - 17.17 | Brand LKW, beladen mit Hybrid-PKWs | BAB10 Ri. HH zw. AS Michendorf & AS Ferch |
7 | 25.01.2025 | 17.15 - 17.53 | Hilfeleistung f. Menschen, Tragehilfe für RD | Seddin Stückener Straße |
6 | 25.01.2025 | 1.12 - 2.10 | Brand Schiene, brennender Waggon | Neuseddin Bahnhof Seddin |
5 | 19.01.2025 | 15.51 - 16.16 | Brand klein, an Bahnanlage brennt Rasen | Neuseddin Bahnhof Seddin |
4 | 13.01.2024 | 13.52 - 14.31 | Brand Brandmeldeanlage, BMA Tiefgarage ausgelöst | Neuseddin Dr.-Albert-Schweitzer-Straße |
3
| 09.01.2025
| 16.05 - 16.58
| Techn. Hilfeleistung VU mit P, Transporter in Leitplanke
| BAB10 Ri. HH zw. AD Potsdam & AS Glindow
|
2 | 09.01.2025 | 4.53 - 7.13 | Brand Gebäude klein, brennender Bungalow | Kähnsdorf Dorfstraße |
1 | 06.01.2025 | 14.35 - 14.45 | Techn. Hilfeleistung VU mit P, Einsatzabbruch | BAB10 Ri. HH zw. AS Ferch & AD Potsdam |